Pintarić, Hrvoje (2007) Elektrofiziološki predskazatelji učinkovitosti propafenona u prevenciji kružne atrioventrikularne nodusne i ortodromne atrioventrikularne tahikardije. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.
| Item Type: | Thesis (PhD) |
| Mentor: | Petrač , Dubravko |
| Divisions: | Izvan medicinskog fakulteta |
| Depositing User: | Boris Čičovački |
| University: | Sveučilište u Zagrebu |
| Institution: | Medicinski fakultet |
| Number of Pages: | 111 |
| Status: | Unpublished |
| Creators: | | Creators | Email |
|---|
| Pintarić, Hrvoje | |
|
| Date: | 21 December 2007 |
| Date Deposited: | 12 Jan 2009 |
| Last Modified: | 23 Sep 2011 18:10 |
| Subjects: | / |
| Related URLs: | |
| URI: | http://medlib.mef.hr/id/eprint/551 |
|---|
Actions (login required)