Katalinić, Lea and Eliasson, Ema and Bubić-Filipi, Ljubica and Kes, Petar and Anić, Branimir and Bašić-Jukić, Nikolina (2014) Transplantacija bubrega u bolesnika s lupusnim nefritisom [Renal transplantation in patients with lupus nephritis]. Liječnički vjesnik, 136 (7-8). pp. 219-223. ISSN 0024-3477
PDF
- Published Version
Download (183kB) |
Abstract
Lupus nephritis (LN) is a severe complication of systemic lupus erythematosus (SLE), associated with high morbidity and mortality. Up to 60% of SLE patients develop LN, and despite novel and potent therapeutic regimens, 5 to 22% develop end-stage renal disease within 15 years of diagnosis. While LN primarily affects younger individuals, it is important to choose optimal method of renal replacement therapy for those who develop end-stage renal disease. Numerous studies were carried out trying to solve problems of treatment of patients with LN. Increased risk of infections, disease recurrence in renal allograft, undefined criteria for follow-up of disease activity after transplantation, as well as higher inci- dence of rejection episodes and thrombotic events are well known risks which have postponed and restricted access to transplantation for patients with LN for long-time. However, numerous studies have demonstrated similar long-term survival in patients treated with haemodialysis or peritoneal dialysis, with clear superiority of renal transplantation regarding the prolonged survival and better quality of life for SLE patients. Many questions are still waiting for answers. Close cooperation between nephrologists and immunologists provides the best treatment for SLE patients with end-stage renal disease.
Abstract in Croatian
Zahvaćanje bubrega teška je komplikacija sistemskog eritemskog lupusa, praćena visokim pobolijevanjem i smrtnošću. Do razvoja lupusnog nefritisa dolazi u do 60% oboljelih, a unatoč primjeni novih i potentnijih terapijskih protokola u 5 do 22% ove specifične populacije razvije se završni stadij kronične bubrežne bolesti unutar 15 godina od postavljanja dijagnoze. Kako je SLE ponajprije vezan uz mlađu životnu dob, izuzetno je važno odabrati optimalan modalitet nadomještanja bubrežne funkcije. Brojne su studije provedene ne bi li se odgovorilo na kontroverzna pitanja vezana uz ovu specifičnu populaciju. Veća sklonost infekcijama, rizik od povratka osnovne bolesti u presadak, nedefinirani kriteriji praćenja aktivnosti bolesti nakon transplantacije te veća učestalost epizoda odbacivanja i trombotskih doga|aja rizični su čimbenici zbog kojih se ovoj skupini dugo vremena onemogućavalo liječenje transplantacijom. Rezultati studija nedvojbeno pokazuju da je dugoročno preživljenje podjednako u liječenih hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, no transplantacija bubrega nametnula se kao mnogo bolja metoda koja omogućava dulje preživljenje i veću kvalitetu života, umanjujući istodobno aktivnost samog SLE-a. Iako postoje brojna neistražena i neodgovorena pitanja vezana uz zbrinjavanje ove imunosno vrlo osjetljive i zahtjevne skupine bolesnika, pažljiva skrb prije i nakon transplantacije te uska suradnja nefrologa i imunologa omogućavaju dobar ishod uz znatno povećanje kvalitete života.
Item Type: | Article | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeSH: | Graft Rejection ; Humans ; Kidney Failure, Chronic/etiology ; Kidney Failure, Chronic/surgery ; Kidney Transplantation/adverse effects ; Kidney Transplantation/mortality ; Lupus Erythematosus, Systemic ; Lupus Nephritis/complications ; Quality of Life ; Recurrence ; Renal Dialysis/methods ; Renal Dialysis/mortality | ||||||||||||||
Departments: | Katedra za internu medicinu | ||||||||||||||
Depositing User: | Anja Majstorović | ||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||
Date: | July 2014 | ||||||||||||||
Date Deposited: | 12 Mar 2019 08:39 | ||||||||||||||
Last Modified: | 17 Jul 2020 08:15 | ||||||||||||||
Subjects: | / | ||||||||||||||
Related URLs: | |||||||||||||||
URI: | http://medlib.mef.hr/id/eprint/3090 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year